2020.04.07
年齢区分 | 臨床妊娠率 | |
29歳以下 | 51.2% | 52.9% |
30~34歳 | 48.9% | |
35~39歳 | 55.0% | |
40歳以上 | 13.0% |
(開院から2020.03.31までに行った融解胚移植の実績)
お知らせ
News
2020.04.07
年齢区分 | 臨床妊娠率 | |
29歳以下 | 51.2% | 52.9% |
30~34歳 | 48.9% | |
35~39歳 | 55.0% | |
40歳以上 | 13.0% |
(開院から2020.03.31までに行った融解胚移植の実績)